![]() |
FA 5MP 5.0mm
福建誠安數碼科技有限公司 | ||||||||||||||||
Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
5 MEGA | 5.0mm | FIXED | METAL | |||||||||||||
1/1.7" | 1/1.8" | 1/2" | C-mt | |||||||||||||
類別(Category) | 規格參數(Parameters) | |||||||||||||||
1. | 型號(Model No) | FA0516/5mp/C | ||||||||||||||
2. | 焦距(Focal Length) | 5.0mm | ||||||||||||||
3. | 像面規格(Format) | 1/1.7" | ||||||||||||||
4. | 相對孔徑(D/fˊ) | 1:1.6 | ||||||||||||||
5. | 接口(Mount) | C | ||||||||||||||
6. | 視場角(H/V) | 1/1.8" | 69.13°x54.28° | |||||||||||||
1/2" | 61.59°x48.35° | |||||||||||||||
1/3" | 46.20°x36.27° | |||||||||||||||
7. | 法蘭后截距(BFL) | 17.53mm | ||||||||||||||
8. | 光圈(iris) | 手動/鎖緊(W/Lock) | ||||||||||||||
9. | 變焦(Zoom) | -- | ||||||||||||||
10. | 分辨率(MTF) | 5Mega Pixels | ||||||||||||||
11. | 近攝距(M.O.D)(m) | 0.15m | ||||||||||||||
12. | 外形尺寸(Dimension) | Φ39.00*41.50 mm | ||||||||||||||
13. | 重量(Weight)(g) | 95.8g | ||||||||||||||
14. | 產品構成(Structure) | 鋁合金+9G | ||||||||||||||
15. | 濾鏡尺寸(Filter size) | M37.0x0.5p | ||||||||||||||
16. | 畸變(Distortion) | 0.35% | ||||||||||||||
17. | 備注(Remarks) | 福建誠安設計制造 | ||||||||||||||
地址:福建省福州市馬尾區江濱東大道108號、福建留學人員創業園六樓A區、613-615 | ||||||||||||||||
電話:0591-83972818、郵箱:abfcctv@163.com、微信:13805061599 |